Fixed Matches 1X2
Fixed Matches 1X2
Koreafixedmatches.com provides highly secure VIP combined tickets with odds over 100.00 per ticket, supported by all betting shops as well as online bookmakers. To be more precise, the odds of the match depend on the bookmaker you use. We recommends using online bookmakers like bet365, BetPawa, Unibet, etc.
Many of you will wonder how we can guarantee that the outcome of the ticket will be correct. Well, that’s why we pay a lot of money to get real and accurate fixed information about the games included in the tickets.
Every match is obtained through insider information (for example: club manager, player, goalkeeper, referee, etc.). So don’t waste your time! Join our premium fixed matches and start winning!
![]() |
NEXT AVAILABLE FIXED MATCHES DATE: 05 APRIL 2025 SATURDAY Pick: 1 (Home); 2 (Away); X (Draw) Odd: 100.00 – 500.00 Secure: 100% Guaranteed! Price: CONTACT US! CONTACT: KOREAFIXED4@GMAIL.COM |
![]() |
Payment by via:
Western Union, Moneygram, Ria, Bitcoin and USDT. After your payment for around 30 minuts or max one hour we will be confrim your payment and you received matches in same day after your payment.
NEXT VIP TICKET – 4 MATCHES 05.04.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
05.04.2025 | ? ——- ——- ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
05.04.2025 | ? —– —– ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
05.04.2025 | ? —- — ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
05.04.2025 | KOREAFIXED4@GMAIL.COM | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
VIP TICKET – 4 MATCHES 29.03.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
29.03.2025 | Watford – Plymouth | X | 3.75 | 0 : 0 | WON |
29.03.2025 | Leeds – Swansea | X | 6.00 | 2 : 2 | WON |
29.03.2025 | Cardiff – Sheffield Wed | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
29.03.2025 | Wigan – Barnsley | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 22.03.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
22.03.2025 | Barnsley – Cambridge Utd | X | 4.10 | 1 : 1 | WON |
22.03.2025 | Lincoln – Exeter | X | 3.80 | 0 : 0 | WON |
22.03.2025 | Notts Co – Crewe | X | 3.40 | 0 : 0 | WON |
22.03.2025 | AFC Wimbledon – Barrow | X | 3.60 | 2 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 15.03.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
15.03.2025 | Utrecht – Nijmegen | 2 | 4.70 | 0 : 1 | WON |
15.03.2025 | Jelgava – Riga FC | X | 7.00 | 1 : 1 | WON |
15.03.2025 | Narva – Paide | 1 | 4.40 | 1 : 0 | WON |
15.03.2025 | Laval – Paris FC | 1 | 4.20 | 3 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 08.03.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
08.03.2025 | Watford – Millwall | 2 | 3.60 | 1 : 2 | WON |
08.03.2025 | Bristol City – Hull | X | 3.60 | 1 : 1 | WON |
08.03.2025 | Crawley – Reading | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
08.03.2025 | Leyton Orient – Northampton | 2 | 7.00 | 1 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 01.03.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
01.03.2025 | Leeds – West Brom | X | 4.80 | 1 : 1 | WON |
01.03.2025 | Wrexham – Bolton | X | 3.80 | 0 : 0 | WON |
01.03.2025 | Flora – Narva | X | 4.20 | 2 : 2 | WON |
01.03.2025 | Gateshead – AFC Fylde | X | 4.50 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 22.02.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
22.02.2025 | Huddersfield – Peterborough | 2 | 5.00 | 0 : 1 | WON |
22.02.2025 | Parma – Bologna | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WON |
22.02.2025 | Lincoln – Burton | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WON |
22.02.2025 | Lorient – Laval | 2 | 7.30 | 0 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 15.02.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
15.02.2025 | Cardiff – Bristol City | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
15.02.2025 | Oxford Utd – Portsmouth | 2 | 3.10 | 0 : 2 | WON |
15.02.2025 | Preston – Burnley | X | 3.25 | 0 : 0 | WON |
15.02.2025 | Hull – Norwich | X | 3.25 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 08.02.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
08.02.2025 | South Shields – Chester | 1 | 3.90 | 2 : 0 | WON |
08.02.2025 | Oxford City – Leamington | 2 | 3.70 | 1 : 2 | WON |
08.02.2025 | Rochdale – Ebbsfleet | X | 5.50 | 0 : 0 | WON |
08.02.2025 | Lincoln – Cambridge Utd | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 01.02.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
01.02.2025 | Oxford Utd – Bristol City | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
01.02.2025 | Plymouth – West Brom | 1 | 6.00 | 2 : 1 | WON |
01.02.2025 | Watford – Norwich | 2 | 3.10 | 0 : 1 | WON |
01.02.2025 | Hull – Stoke | 2 | 3.60 | 1 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 25.01.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
25.01.2025 | MK Dons – AFC Wimbledon | X | 3.30 | 0 : 0 | WON |
25.01.2025 | Chesterfield – Port Vale | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
25.01.2025 | Notts Co – Bromley | X | 3.75 | 1 : 1 | WON |
25.01.2025 | Tranmere – Gillingham | X | 3.10 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 18.01.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
18.01.2025 | Derby County – Watford | 2 | 3.90 | 0 : 2 | WON |
18.01.2025 | Newcastle – Bournemouth | 2 | 4.70 | 1 : 2 | WON |
18.01.2025 | Stevenage – Wigan | 2 | 3.90 | 1 : 4 | WON |
18.01.2025 | Chesham – Maidstone | 1 | 4.10 | 2 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 04.01.2025
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
04.01.2025 | Gateshead – Boston Utd | 2 | 5.50 | 1 : 3 | WON |
04.01.2025 | Laval – Lorient | 1 | 4.50 | 2 : 0 | WON |
04.01.2025 | Chaves – Penafiel | 2 | 3.70 | 0 : 1 | WON |
04.01.2025 | Tondela – Leiria | 2 | 3.50 | 1 : 4 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 28.12.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
28.12.2024 | IR Tanger – H. Agadi | 1 | 2.60 | 1 : 0 | WON |
28.12.2024 | R. Zemamra – COD Meknes | 4+ | 3.40 | 3 : 2 | WON |
28.12.2024 | FUS Rabat – Union Touarga | 1 | 1.91 | 2 : 0 | WON |
28.12.2024 | Wydad – Maghreb Fez | 2 | 6.50 | 1 : 4 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 21.12.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
21.12.2024 | Forest Green – Aldershot | X | 4.50 | 1 : 1 | WON |
21.12.2024 | Portsmouth – Coventry | 1 | 4.20 | 4 : 1 | WON |
21.12.2024 | R. Oviedo – Cordoba | 2 | 5.40 | 2 : 3 | WON |
21.12.2024 | Venlo – Excelsior | X | 4.50 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 14.12.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
14.12.2024 | Bristol City – QPR | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
14.12.2024 | Preston – Leeds | X | 4.00 | 1 : 1 | WON |
14.12.2024 | Blackburn – Luton | 1 | 2.25 | 2 : 0 | WON |
14.12.2024 | Stoke – Cardiff | X | 3.40 | 2 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 07.12.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
07.12.2024 | Grenoble – Amiens | 2 | 3.20 | 0 : 1 | WON |
07.12.2024 | Puskas Academy – Győr | 2 | 6.50 | 0 : 3 | WON |
07.12.2024 | St. Mirren – Motherwell | 2 | 4.40 | 0 : 1 | WON |
07.12.2024 | Portsmouth – Bristol City | 1 | 3.50 | 1 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 30.11.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
30.11.2024 | Ballinamallard – Dundela | 2 | 5.00 | 1 : 2 | WON |
30.11.2024 | Basel – Lausanne | X | 4.00 | 1 : 1 | WON |
30.11.2024 | R. Santander – Mirandes | 2 | 5.20 | 0 : 1 | WON |
30.11.2024 | Zaragoza – Albacete | 2 | 4.20 | 0 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 23.11.2024
DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
23.11.2024 | Notts County – Newport | X | 5.00 | 0 : 0 | WON |
23.11.2024 | Barnsley – Wigan | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WON |
23.11.2024 | Mansfield – Bristol Rovers | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WON |
23.11.2024 | Gillingham FC – Harrogate | 2 | 5.00 | 1 : 2 | WON |