Fixed Matches 1X2
Fixed Matches 1X2
Koreafixedmatches.com provides highly secure VIP combined tickets with odds over 100.00 per ticket, supported by all betting shops as well as online bookmakers. To be more precise, the odds of the match depend on the bookmaker you use. We recommends using online bookmakers like bet365, BetPawa, Unibet, etc.
Many of you will wonder how we can guarantee that the outcome of the ticket will be correct. Well, that’s why we pay a lot of money to get real and accurate fixed information about the games included in the tickets.
Every match is obtained through insider information (for example: club manager, player, goalkeeper, referee, etc.). So don’t waste your time! Join our premium fixed matches and start winning!
|
NEXT AVAILABLE FIXED MATCHES DATE: 31 JANUARY 2026 SATURDAY Pick: 1 (Home); 2 (Away); X (Draw) Odd: 100.00 – 500.00 Secure: 100% Guaranteed! Price: CONTACT US! CONTACT: KOREAFIXED4@GMAIL.COM |
|
NEXT VIP TICKET – 4 MATCHES 31.01.2026
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 31.01.2026 | ? ——- ——- ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
| 31.01.2026 | ? —– —– ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
| 31.01.2026 | ? —- — ? | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
| 31.01.2026 | KOREAFIXED4@GMAIL.COM | ? ? | ? ? | ? ? | ? ? |
VIP TICKET – 4 MATCHES 24.01.2026
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 24.01.2026 | QPR – Wrexham | 2 | 3.00 | 2 : 3 | WON |
| 24.01.2026 | Doncaster – Wigan | X | 3.30 | 3 : 3 | WON |
| 24.01.2026 | Stevenage – Wycombe | X | 3.10 | 1 : 1 | WON |
| 24.01.2026 | Plymouth – Luton | 1 | 2.40 | 1 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 29.11.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 29.11.2025 | Luton – Bolton | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
| 29.11.2025 | Rotherham – Wycombe | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
| 29.11.2025 | Huddersfield – AFC Wimbledon | X | 3.75 | 3 : 3 | WON |
| 29.11.2025 | Wigan – Stevenage | X | 2.95 | 0 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 22.11.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 22.11.2025 | Swansea – QPR | 2 | 4.10 | 0 : 1 | WON |
| 22.11.2025 | Monaco – Tottenham | X | 3.00 | 0 : 0 | WON |
| 22.11.2025 | Eibar – Zaragoza | 2 | 5.00 | 1 : 2 | WON |
| 22.11.2025 | Eyupspor – Karagumruk | X | 3.60 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 15.11.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 15.11.2025 | Burton – Blackpool | 1 | 2.15 | 1 : 0 | WON |
| 15.11.2025 | Luton – Rotherham | X | 4.10 | 0 : 0 | WON |
| 15.11.2025 | Grimsby – Chesterfield | 2 | 3.30 | 0 : 1 | WON |
| 15.11.2025 | Gillingham – Crawley | X | 3.70 | 2 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 08.11.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 08.11.2025 | Blackburn – Derby | 2 | 3.75 | 1 : 2 | WON |
| 08.11.2025 | Hull – Portsmouth | 1 | 2.05 | 3 : 2 | WON |
| 08.11.2025 | Millwall – Preston | X | 3.20 | 1 : 1 | WON |
| 08.11.2025 | Middlesbrough – Birmingham | 1 | 2.30 | 2 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 01.11.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 01.11.2025 | Crewe – Doncaster | 2 | 2.10 | 1 : 2 | WON |
| 01.11.2025 | Raith – Morton | X | 3.75 | 1 : 1 | WON |
| 01.11.2025 | Boreham Wood – Crawley | 1 | 2.40 | 3 : 0 | WON |
| 01.11.2025 | Wealdstone – Southend | 1 | 4.00 | 1 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 25.10.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 25.10.2025 | Harrogate – Newport | 2 | 3.80 | 0 : 3 | WON |
| 25.10.2025 | Notts Co – Cambridge Utd | 1 | 2.40 | 2 : 0 | WON |
| 25.10.2025 | Oldham – Shrewsbury | X | 3.30 | 2 : 2 | WON |
| 25.10.2025 | Tranmere – Chesterfield | X | 3.60 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 18.10.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 18.10.2025 | Pescara – Carrarese | X | 3.10 | 2 : 2 | WON |
| 18.10.2025 | Mantova – Sudtirol | X | 3.25 | 1 : 1 | WON |
| 18.10.2025 | Karvina – Sigma Olomouc | X | 3.00 | 1 : 1 | WON |
| 18.10.2025 | Teplice – Liberec | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 11.10.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 11.10.2025 | Accrington – Newport | 2 | 4.10 | 0 : 1 | WON |
| 11.10.2025 | Bristol Rovers – MK Dons | 2 | 2.65 | 0 : 4 | WON |
| 11.10.2025 | Crawley – Walsall | X | 3.60 | 1 : 1 | WON |
| 11.10.2025 | Oldham – Barrow | X | 3.40 | 0 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 04.10.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 04.10.2025 | Blackburn – Stoke | X | 3.30 | 1 : 1 | WON |
| 04.10.2025 | Hull – Sheffield Utd | 1 | 2.57 | 1 : 0 | WON |
| 04.10.2025 | Bristol City – QPR | 2 | 4.50 | 1 : 2 | WON |
| 04.10.2025 | Derby – Southampton | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 27.09.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 27.09.2025 | Wrexham – Derby | X | 3.60 | 1 : 1 | WON |
| 27.09.2025 | Charlton – Blackburn | 1 | 2.45 | 3 : 0 | WON |
| 27.09.2025 | Stoke – Norwich | X | 3.70 | 1 : 1 | WON |
| 27.09.2025 | Southampton – Middlesbrough | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 20.09.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 20.09.2025 | Marine – King's Lynn | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
| 20.09.2025 | Alfreton – AFC Telford | 1 | 2.45 | 1 : 0 | WON |
| 20.09.2025 | Kidderminster – Buxton | X | 3.75 | 2 : 2 | WON |
| 20.09.2025 | Darlington – Chester | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 13.09.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 13.09.2025 | Pescara – Venezia | X | 3.50 | 2 : 2 | WON |
| 13.09.2025 | Catanzaro – Carrarese | X | 3.00 | 1 : 1 | WON |
| 13.09.2025 | Sampdoria – Cesena | 2 | 2.85 | 1 : 2 | WON |
| 13.09.2025 | Padova – Frosinone | 2 | 3.10 | 0 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 06.09.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 06.09.2025 | Ross County – Arbroath | 2 | 4.80 | 1 : 2 | WON |
| 06.09.2025 | Barnet – Shrewsbury | 2 | 4.70 | 1 : 3 | WON |
| 06.09.2025 | Plymouth – Stockport | 1 | 3.20 | 4 : 2 | WON |
| 06.09.2025 | Farnborough – Dover | 2 | 4.00 | 1 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 30.08.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 30.08.2025 | Chesterfield – Crawley | X | 4.00 | 2 : 2 | WON |
| 30.08.2025 | Shrewsbury – Accrington | X | 3.25 | 0 : 0 | WON |
| 30.08.2025 | Tranmere – Notts Co | 2 | 3.20 | 1 : 2 | WON |
| 30.08.2025 | Bromley – Harrogate | 1 | 1.80 | 2 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 23.08.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 23.08.2025 | Preston – Ipswich | 1 | 3.40 | 1 : 0 | WON |
| 23.08.2025 | Southampton – Stoke | 2 | 3.60 | 1 : 2 | WON |
| 23.08.2025 | West Brom – Portsmouth | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
| 23.08.2025 | Wrexham – Sheffield Wed | X | 4.20 | 2 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 16.08.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 16.08.2025 | Sunderland – West Ham | 1 | 3.50 | 3 : 0 | WON |
| 16.08.2025 | Reading – Wimbledon | 2 | 3.60 | 1 : 2 | WON |
| 16.08.2025 | Burton – Port Vale | X | 3.30 | 0 : 0 | WON |
| 16.08.2025 | Exeter – Mansfield | 2 | 2.70 | 1 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 09.08.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 09.08.2025 | Harrogate – Grimsby | X | 3.40 | 3 : 3 | WON |
| 09.08.2025 | Oldham – Colchester | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
| 09.08.2025 | Barrow – MK Dons | 2 | 2.75 | 0 : 2 | WON |
| 09.08.2025 | Bromley – Barnet | 1 | 2.80 | 2 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 02.08.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 02.08.2025 | Cambridge Utd – Cheltenham | 1 | 2.05 | 1 : 0 | WON |
| 02.08.2025 | Barnet – Fleetwood | 2 | 3.10 | 0 : 2 | WON |
| 02.08.2025 | Accrington – Gillingham | X | 3.00 | 1 : 1 | WON |
| 02.08.2025 | Colchester – Tranmere | X | 3.00 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 26.07.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 26.07.2025 | Bulls Academy – UNSW | X | 3.75 | 1 : 1 | WON |
| 26.07.2025 | Asan – Hwaseong | X | 3.70 | 1 : 1 | WON |
| 26.07.2025 | Heideblerg Utd – S. Melbourne | X | 4.30 | 1 : 1 | WON |
| 26.07.2025 | Gwangju – Jeonbuk | 2 | 2.40 | 1 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 03.05.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 03.05.2025 | Gangwon – Suwon FC | X | 3.30 | 0 : 0 | WON |
| 03.05.2025 | Daegu – Jeju SK | 1 | 2.80 | 3 : 1 | WON |
| 03.05.2025 | Daejeon – Anyang | 1 | 2.10 | 2 : 1 | WON |
| 03.05.2025 | Seoul – Jeonbuk | 2 | 3.10 | 0 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 26.04.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 26.04.2025 | Luton – Coventry | 1 | 2.45 | 1 : 0 | WON |
| 26.04.2025 | Bristol Rovers – Reading | 2 | 2.30 | 0 : 2 | WON |
| 26.04.2025 | Leyton Orient – Wycombe | 1 | 3.30 | 1 : 0 | WON |
| 26.04.2025 | Woking – Eastleigh | X | 3.40 | 2 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 12.04.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 12.04.2025 | Sunderland – Swansea | 2 | 4.20 | 0 : 1 | WON |
| 12.04.2025 | NAC Breda – G.A .Eagles | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
| 12.04.2025 | Motherwell – Hearts | X | 3.75 | 0 : 0 | WON |
| 12.04.2025 | Gorica – Istra 1961 | 1 | 3.25 | 3 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 05.04.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 05.04.2025 | Cheltenham – Doncaster | 2 | 2.00 | 0 : 2 | WON |
| 05.04.2025 | Walsall – Port Vale | 2 | 3.40 | 2 : 3 | WON |
| 05.04.2025 | Luton – Leeds | X | 4.20 | 1 : 1 | WON |
| 05.04.2025 | Preston – Stoke | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 29.03.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 29.03.2025 | Watford – Plymouth | X | 3.75 | 0 : 0 | WON |
| 29.03.2025 | Leeds – Swansea | X | 6.00 | 2 : 2 | WON |
| 29.03.2025 | Cardiff – Sheffield Wed | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
| 29.03.2025 | Wigan – Barnsley | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 22.03.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 22.03.2025 | Barnsley – Cambridge Utd | X | 4.10 | 1 : 1 | WON |
| 22.03.2025 | Lincoln – Exeter | X | 3.80 | 0 : 0 | WON |
| 22.03.2025 | Notts Co – Crewe | X | 3.40 | 0 : 0 | WON |
| 22.03.2025 | AFC Wimbledon – Barrow | X | 3.60 | 2 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 15.03.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 15.03.2025 | Utrecht – Nijmegen | 2 | 4.70 | 0 : 1 | WON |
| 15.03.2025 | Jelgava – Riga FC | X | 7.00 | 1 : 1 | WON |
| 15.03.2025 | Narva – Paide | 1 | 4.40 | 1 : 0 | WON |
| 15.03.2025 | Laval – Paris FC | 1 | 4.20 | 3 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 08.03.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 08.03.2025 | Watford – Millwall | 2 | 3.60 | 1 : 2 | WON |
| 08.03.2025 | Bristol City – Hull | X | 3.60 | 1 : 1 | WON |
| 08.03.2025 | Crawley – Reading | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
| 08.03.2025 | Leyton Orient – Northampton | 2 | 7.00 | 1 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 01.03.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 01.03.2025 | Leeds – West Brom | X | 4.80 | 1 : 1 | WON |
| 01.03.2025 | Wrexham – Bolton | X | 3.80 | 0 : 0 | WON |
| 01.03.2025 | Flora – Narva | X | 4.20 | 2 : 2 | WON |
| 01.03.2025 | Gateshead – AFC Fylde | X | 4.50 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 22.02.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 22.02.2025 | Huddersfield – Peterborough | 2 | 5.00 | 0 : 1 | WON |
| 22.02.2025 | Parma – Bologna | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WON |
| 22.02.2025 | Lincoln – Burton | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WON |
| 22.02.2025 | Lorient – Laval | 2 | 7.30 | 0 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 15.02.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 15.02.2025 | Cardiff – Bristol City | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
| 15.02.2025 | Oxford Utd – Portsmouth | 2 | 3.10 | 0 : 2 | WON |
| 15.02.2025 | Preston – Burnley | X | 3.25 | 0 : 0 | WON |
| 15.02.2025 | Hull – Norwich | X | 3.25 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 08.02.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 08.02.2025 | South Shields – Chester | 1 | 3.90 | 2 : 0 | WON |
| 08.02.2025 | Oxford City – Leamington | 2 | 3.70 | 1 : 2 | WON |
| 08.02.2025 | Rochdale – Ebbsfleet | X | 5.50 | 0 : 0 | WON |
| 08.02.2025 | Lincoln – Cambridge Utd | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 01.02.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 01.02.2025 | Oxford Utd – Bristol City | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
| 01.02.2025 | Plymouth – West Brom | 1 | 6.00 | 2 : 1 | WON |
| 01.02.2025 | Watford – Norwich | 2 | 3.10 | 0 : 1 | WON |
| 01.02.2025 | Hull – Stoke | 2 | 3.60 | 1 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 25.01.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 25.01.2025 | MK Dons – AFC Wimbledon | X | 3.30 | 0 : 0 | WON |
| 25.01.2025 | Chesterfield – Port Vale | X | 3.40 | 1 : 1 | WON |
| 25.01.2025 | Notts Co – Bromley | X | 3.75 | 1 : 1 | WON |
| 25.01.2025 | Tranmere – Gillingham | X | 3.10 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 18.01.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 18.01.2025 | Derby County – Watford | 2 | 3.90 | 0 : 2 | WON |
| 18.01.2025 | Newcastle – Bournemouth | 2 | 4.70 | 1 : 2 | WON |
| 18.01.2025 | Stevenage – Wigan | 2 | 3.90 | 1 : 4 | WON |
| 18.01.2025 | Chesham – Maidstone | 1 | 4.10 | 2 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 04.01.2025
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 04.01.2025 | Gateshead – Boston Utd | 2 | 5.50 | 1 : 3 | WON |
| 04.01.2025 | Laval – Lorient | 1 | 4.50 | 2 : 0 | WON |
| 04.01.2025 | Chaves – Penafiel | 2 | 3.70 | 0 : 1 | WON |
| 04.01.2025 | Tondela – Leiria | 2 | 3.50 | 1 : 4 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 28.12.2024
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 28.12.2024 | IR Tanger – H. Agadi | 1 | 2.60 | 1 : 0 | WON |
| 28.12.2024 | R. Zemamra – COD Meknes | 4+ | 3.40 | 3 : 2 | WON |
| 28.12.2024 | FUS Rabat – Union Touarga | 1 | 1.91 | 2 : 0 | WON |
| 28.12.2024 | Wydad – Maghreb Fez | 2 | 6.50 | 1 : 4 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 21.12.2024
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 21.12.2024 | Forest Green – Aldershot | X | 4.50 | 1 : 1 | WON |
| 21.12.2024 | Portsmouth – Coventry | 1 | 4.20 | 4 : 1 | WON |
| 21.12.2024 | R. Oviedo – Cordoba | 2 | 5.40 | 2 : 3 | WON |
| 21.12.2024 | Venlo – Excelsior | X | 4.50 | 1 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 14.12.2024
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 14.12.2024 | Bristol City – QPR | X | 3.50 | 1 : 1 | WON |
| 14.12.2024 | Preston – Leeds | X | 4.00 | 1 : 1 | WON |
| 14.12.2024 | Blackburn – Luton | 1 | 2.25 | 2 : 0 | WON |
| 14.12.2024 | Stoke – Cardiff | X | 3.40 | 2 : 2 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 07.12.2024
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 07.12.2024 | Grenoble – Amiens | 2 | 3.20 | 0 : 1 | WON |
| 07.12.2024 | Puskas Academy – Győr | 2 | 6.50 | 0 : 3 | WON |
| 07.12.2024 | St. Mirren – Motherwell | 2 | 4.40 | 0 : 1 | WON |
| 07.12.2024 | Portsmouth – Bristol City | 1 | 3.50 | 1 : 0 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 30.11.2024
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 30.11.2024 | Ballinamallard – Dundela | 2 | 5.00 | 1 : 2 | WON |
| 30.11.2024 | Basel – Lausanne | X | 4.00 | 1 : 1 | WON |
| 30.11.2024 | R. Santander – Mirandes | 2 | 5.20 | 0 : 1 | WON |
| 30.11.2024 | Zaragoza – Albacete | 2 | 4.20 | 0 : 1 | WON |
VIP TICKET – 4 MATCHES 23.11.2024
| DATE | MATCH | TIP | ODD | RESULT | STATUS |
| 23.11.2024 | Notts County – Newport | X | 5.00 | 0 : 0 | WON |
| 23.11.2024 | Barnsley – Wigan | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WON |
| 23.11.2024 | Mansfield – Bristol Rovers | 2 | 4.50 | 0 : 1 | WON |
| 23.11.2024 | Gillingham FC – Harrogate | 2 | 5.00 | 1 : 2 | WON |

























